日期:2025-11-14 05:25:47


毕得医药11月13日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量53.96万股,成交金额3650.14万元。成交价格均为67.65元,相对今日收盘价折价10.34%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生13笔大宗交易,合计成交金额为6119.14万元。
证券时报·数据宝统计显示,毕得医药今日收盘价为75.45元,上涨0.69%,日换手率为1.65%,成交额为5334.96万元,全天主力资金净流入131.98万元,近5日该股累计上涨4.07%,近5日资金合计净流入2296.62万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3771.67万元,近5日增加270.76万元,增幅为7.73%。
据天眼查APP显示,上海毕得医药科技股份有限公司成立于2007年04月27日,注册资本9088.2948万人民币。(数据宝)
11月13日毕得医药大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 1150.05 | 67.65 | -10.34 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 15.00 | 1014.75 | 67.65 | -10.34 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 7.00 | 473.55 | 67.65 | -10.34 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 4.03 | 272.37 | 67.65 | -10.34 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 3.93 | 265.86 | 67.65 | -10.34 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 3.50 | 236.78 | 67.65 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 3.50 | 236.78 | 67.65 | -10.34 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
配资网上炒股配提示:文章来自网络,不代表本站观点。